Para la filtración de la fibra
Cartucho plisado de acero inoxidable Está hecho de malla tejida de acero inoxidable o fieltro sinterizado de acero inoxidable después del plisado y la soldadura. Generalmente se instala en filtros de fusión para eliminar las impurezas del polímero se derrite en las industrias de fibra química, textiles y plásticos, por lo tanto, también se conoce como filtro de vela de polímero o filtro de vela de fusión de polímero.
El cartucho plisado de acero inoxidable consiste en una fijación de posición, una capa plisada (capa protectora, capa de soporte de malla de alambre), un tubo de soporte interior, una funda protectora exterior y un adaptador.
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-86/200 | 200 | 86 | M65 × 2P | 0,2 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-86/350 | 350 | 0,35 | ||||
SSPC-86/500 | 500 | 0,5 | ||||
SSPC100/800 | 800 | 100 | M80 × 2P | 1 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-65/250 | 250 | 65 | 226, 223, 220, 215 | 0.135 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-65/500 | 500 | 0,38 | ||||
SSPC-70/750 | 750 | 70 | 0,42 | |||
SSPC-70/750 | 750 | 70 | 0,6 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-35/102 | 102 | 35 | M18, M20 × 2,5, M20 × 1,5, NPT1 ", 3/4-16 | 0.026 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-35/207 | 207 | 0,07 | ||||
SSPC-35/210 | 210 | 0,07 | ||||
SSPC-35/242 | 242 | 0,08 | ||||
SSPC-35/425 | 425 | 0,15 | ||||
SSPC-35/485 | 485 | 0,2 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-62/180 | 180 | 62 | G1" | 0,09 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-86/254 | 254 | 86 | G2" | 0,17 | ||
SSPC-86/381 | 381 | 0,2 | ||||
SSPC-86/508 | 508 | 0,27 | ||||
SSPC-86/760 | 760 | 0,58 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-60/1432 | 1432 | 60 | 2 "× 12UN-2A | 1.015 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-60/1241 | 1241 | 0,98 | ||||
SSPC-60/1025 | 1025 | 0,81 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Pulgadas | M2 | Μm | |||
SSPC-1.75/16,31 | 16,31 | 1,75 | 1,25 "-12UNF-2A | 0,2 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-1.75/18,63 | 18,63 | 0,35 | ||||
SSPC-1.75/31 | 31 | 0,5 | ||||
SSPC-1.75/47 | 47 | 1 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-45/200 | 1432 | 45 | 1,25 "-12UNF, 2"-12UN | 1.015 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-45/800 | 1241 | 0,98 | ||||
SSPC-57/1023 | 1025 | 57 | 0,81 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-46/965 | 965 | 46 | 1,25 "-12UN | 0,52 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-50/1020 | 1020 | 50 | M42 × 2P | 0,62 | ||
SSPC-60/1020 | 1020 | 60 | M52 × 2P | 0,8 | ||
SSPC-60/1210 | 1210 | 1 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-50/275 | 275 | 50 | M30 × 1,5 P | 0,18 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-50/525 | 525 | 0,33 | ||||
SSPC-50/870 | 870 | 0,54 | ||||
SSPC-50/1395 | 1395 | 0,8 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-60/400 | 400 | 45 | M33 × 1,5 P... M33 × 2P | 0,4 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-60/500 | 500 | 0,5 | ||||
SSPC-60/1000 | 1000 | 57 | 1 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-62/1195 | 1195 | 62 | M36 × 2P | 0,6 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-62/1395 | 1395 | 0,7 |
Modelo | L | D | M | Área de filtro | Filtro Calificación | Filtro de medios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | M2 | Μm | |||
SSPC-55/1245 | 1245 | 55 | M33 × 2P | 0,91 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Fieltro de fibra sinterizada de acero inoxidable, paño de alambre de acero inoxidable |
SSPC-55/1247 | 1247 | 0,91 | ||||
SSPC-55/1347 | 1347 | 0,95 | ||||
SSPC-55/1350 | 1350 | 0,95 |
Los cartuchos plisados de acero inoxidable se utilizan principalmente en filtros de fusión para el procesamiento de polímeros de alta temperatura y alta presión y se utilizan ampliamente en las siguientes industrias.
Para la filtración de la fibra
Para la producción de tela no tejida
Para el reciclaje de plástico y granulación